Новый отчет Института экономической политики пролил свет на необходимость продвижения сотрудников Высшей школы штата Орегон вперед.
EPI обновлен Основной Семейный Бюджетный Калькулятор оценивает доход семьи, необходимый для обеспечения безопасного и достойного, но скромного уровня жизни в обществе, в котором проживает семья. Калькулятор учитывает стоимость жилья, питания, ухода за детьми, транспорта, здравоохранения, других предметов первой необходимости и налоги для семей. Калькулятор не включает сбережения для выхода на пенсию, для дождливого дня или для колледжа. Он основан на данных о расходах 2014.
Поразительно, что 12 процентов - или один из восьми работников с высшим образованием по всему штату живет ниже базового семейного бюджета на одного взрослого, не имеющего детей. Колоссальные 94 процента высококвалифицированных работников по всему штату живут в рамках установленного EPI основного семейного бюджета на семью из четырех человек (разбивка по кампусам по кампусам см. В таблице ниже).
Отчет приходит в разгаре особенно спорных переговоры цикла, в котором управление предложившим неадекватной заработной плата увеличивается и тека-спина на преимуществах и прав на рабочем месте. Рабочие объявят забастовку в конце сентября, если предложения руководства не улучшатся. Работники высшего образования могут щелкнуть здесь, чтобы подписать забастовку; союзники могут нажать здесь, чтобы показать поддержку.
Одинокий взрослый, без детей | Одинокий взрослый, ребенок 1 | Двое взрослых, ребенок 1 | Двое взрослых, дети 2 | |
Ежемесячная базовая семейная зарплата Корваллиса | $2,208 | $4,070 | $4,766 | $5,448 |
Количество работников ОГУ ниже порога * | 91 | 1,210 | 1,325 | 1,422 |
Всего по ОГУ классифицировано работников | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
% работников ОГУ ниже порога * | 6% | 79% | 87% | 93% |
Ежемесячная базовая семейная заработная плата Юджина-Спрингфилда | $2,247 | $4,120 | $4,792 | $5,475 |
Количество работников UO ниже порога * | 229 | 1,373 | 1,488 | 1,582 |
Всего UO классифицированных работников | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 |
% работников UO ниже порога * | 14% | 83% | 90% | 95% |
Ежемесячная Медфорд-Ашленд Базовая Семейная Бюджетная заработная плата | $2,440 | $4,091 | $4,787 | $5,469 |
Количество работников СОУ ниже порога * | 38 | 166 | 173 | 185 |
Всего СОУ классифицированных работников | 195 | 195 | 195 | 195 |
% работников СОУ ниже порога * | 19% | 85% | 89% | 95% |
Ежемесячная базовая семейная бюджетная зарплата в Портленде | $2,569 | $4,296 | $4,972 | $5,650 |
Количество работников БП ниже порога * | 147 | 525 | 570 | 617 |
Всего БП классифицированных работников | 671 | 671 | 671 | 671 |
% работников БП ниже порога * | 22% | 78% | 85% | 92% |
Ежемесячный Салем Основной Семейный Бюджет Заработная плата | $2,345 | $4,008 | $4,680 | $5,319 |
Количество работников WOU ниже порога * | 24 | 179 | 188 | 199 |
Всего WOU классифицированных работников | 217 | 217 | 217 | 217 |
% работников WOU ниже порога * | 11% | 82% | 87% | 92% |
Ежемесячный Сельский Орегон Основная Семейная Бюджетная заработная плата | $2,270 | $3,729 | $4,380 | $5,041 |
Количество работников EOU / OIT ниже порога * | 17 | 173 | 203 | 215 |
Всего EOU / OIT Классифицированные рабочие | 235 | 235 | 235 | 235 |
% работников EOU / OIT ниже порога * | 7% | 74% | 86% | 91% |
Количество работников университета ниже порога * | 546 | 3,626 | 3,947 | 4,220 |
Всего работников университета | 4,505 | 4,505 | 4,505 | 4,505 |
% работников университета ниже порога * | 12% | 80% | 88% | 94% |
* Секретные сотрудники; сравнение на основе месячной заработной платы